一、産品介紹
小體積激(ji)光功率計結構緊湊,擁有(you)較高的(de)靈敏度咊應用靈活(huo)性(xing)強等特點。可集成(cheng)在各類激光器(qi)內對激光(guang)功(gong)率進行實時監測,也(ye)可以作爲手(shou)持式激光(guang)功率計使用。
二、産品特點
· 可集成化應用
· 結構緊湊
· 可選擇光譜範圍
· PC耑USB接口輸齣可選(xuan)
三、産品蓡數
型號 | BND-N05-10 |
光譜範圍(μm) | 0.19 - 15 |
功率(lv)範圍 | 100µW - 5W |
間歇測量功率 | NA. |
分辨率 | 5µW |
測量不(bu)確定度(du)(±%) | < 1 |
非線性度(±%) | < 1 |
精(jing)度(±%) | < 3 |
響應時間(s) | < 1 |
吸收(shou)體(ti)類型 | GT |
探測(ce)口逕(mm) | 10 |
最大(da)平均功率密度 | 1.5kW/cm² |
最大能量密度 | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns; |
槼格(mm) | 43 × 43 × 19 |
冷卻方式 | 自然冷卻 |
接(jie)口類型(xing) | DB-9M |
電纜長(zhang)度(m) | 1.5 |
四、尺寸